Ceny stravného od 1. 2. 2025
Mateřská škola | |||||
| 3 – 6 let | Ranní svačinka | 17,- Kč | |||
| Oběd | 27,- Kč | ||||
| Odpolední svačinka | 12,- Kč | ||||
| Cena za celý den | dotovaná cena | 56,- Kč | plná cena | 74,- Kč | |
| 7 – 10 let | Ranní svačinka | 17,- Kč | |||
| Oběd | 32,- Kč | ||||
| Odpolední svačinka | 12,- Kč | ||||
| Cena za celý den | dotovaná cena | 61,- Kč | plná cena | 79,- Kč | |
Základní škola | |||||
| 7 – 10 let | Oběd | dotovaná cena | 32,- Kč | plná cena | 79,- Kč |
| 11 – 14 let | Oběd | dotovaná cena | 38,- Kč | plná cena | 85,- Kč |
| 15 a více let | Oběd | dotovaná cena | 43,- Kč | plná cena | 90,- Kč |
| Zaměstnanci | Oběd | dotovaná cena | 43,- Kč | plná cena | 101,- Kč |
| Cizí strávníci | Oběd | plná cena | 101,- Kč | ||
Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v průběhu školního roku 7, 11 nebo 15 let věku, platí již celý školní rok vyšší částku za obědy - informace k věku strávníků a cenám stravného naleznete v souboru níže.